<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danilo - Desenvolvimento web &#187; Mysql</title>
	<atom:link href="http://e-fabrica.com/blog/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-fabrica.com/blog</link>
	<description>"php, javascript, css, zend framework, ajax, ubuntu, dentre outras tecnologias..."</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 23:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exportar e Importar Base de Dados MySQL</title>
		<link>http://e-fabrica.com/blog/2009/11/25/exportar-e-importar-base-de-dados-mysql/</link>
		<comments>http://e-fabrica.com/blog/2009/11/25/exportar-e-importar-base-de-dados-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>
		<category><![CDATA[proc]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fabrica.com/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou mostrar como exportar e importar uma base de dados no MySQL por linha de código (vale tanto para linux quanto pra windows).
Exportar Base de Dados MySQL
Para exportar uma base de dados local você vai utilzar mysqldump, com esse comando você vai gerar um arquivo com intruções SQL contendo a sua base de dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-fabrica.com/blog/2009/11/25/exportar-e-importar-base-de-dados-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems lança nova versão de seu banco de dados</title>
		<link>http://e-fabrica.com/blog/2009/06/18/sun-microsystems-lanca-nova-versao-de-seu-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://e-fabrica.com/blog/2009/06/18/sun-microsystems-lanca-nova-versao-de-seu-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[outros]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-fabrica.com/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[A Sun Microsystems anunciou nesta segunda-feira (15/06) o lançamento do banco de dados de código aberto MySQL 5.4. Segundo a empresa, a nova versão traz melhorias de desempenho e escalabilidade para aplicações baseadas no MySQL e passa a permitir que os módulos de armazenamento possam ser expandidos para servidores com as arquiteturas mais recentes.
Ainda de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-fabrica.com/blog/2009/06/18/sun-microsystems-lanca-nova-versao-de-seu-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
